Kredit & Cicilan Hyundai Stargazer
Simulasi kredit DP murah mulai 10% atau angsuran terjangkau dengan tenor 1 hingga 7 tahun. Didukung leasing rekanan resmi terpercaya: BCA Finance, Mandiri Tunas Finance, dan Maybank.
Simulasi Kredit Hyundai Stargazer
Perhitungan transparan sesuai struktur leasing resmi: Provisi Kredit 5%, Upping Admin Rp 5.000.000, TJH III Rp 100.000/tahun, DP Murni minimal 20%, dan skema ADDM.
Setelah subsidi & diskon DP
Tenor hingga 7 tahun
12x hingga 84x bulan
Angsuran ke-1 dibayar di muka
Tipe & Spesifikasi Transmisi
Nominal DP Murni: Rp 66.380.000
Bunga Flat: 3.98% / thn
Tarif: 3.60% (Rp 11.948.400)
Fokus: DP Bayar Minimal
Rincian Struktur Perhitungan Kredit Resmi
Transparansi simulasi bunga leasing flat, provisi, asuransi kendaraan, & rincian pembayaran pertama
Stargazer Prime 1.5 IVT 2025
| Komponen | Rate / Ket. | Nominal |
|---|---|---|
| OTR Kendaraan | - | Rp331.900.000 |
| Diskon OTR | - | - |
| Harga Net Kendaraan | - | Rp331.900.000 |
| DP Murni | 20,00% | Rp66.380.000 |
| Pokok Hutang | - | Rp265.520.000 |
| Provisi Kredit | 5.00% | Rp13.276.000 |
| Pokok Hutang + Provisi | - | Rp278.796.000 |
| Bunga (5 Tahun) | 3.98% | Rp55.480.404 |
| Total Hutang | - | Rp334.276.404 |
| Angsuran | 60 Bulan | Rp5.572.000 |
Rincian Pembayaran Pertama (Total DP)
| Komponen | Rate / Ket. | Nominal |
|---|---|---|
| DP Murni | 20,00% | Rp66.380.000 |
| Angsuran ke-1 | - | Rp5.572.000 |
| Asuransi Mobil 5 Tahun (Kombinasi) | 3.60% | Rp11.948.400 |
| TJH III (Rp 100rb/thn) | - | Rp500.000 |
| Biaya Admin | - | Rp8.500.000 |
| Total Dp | - | Rp92.900.400 |
| Diskon DP | - | - Rp82.000.000 |
DP BayarWajib Setor | Net | Rp10.900.400 |
| Angsuran | X5 tahun (59x) | Rp5.572.000 |
| Tenor | Total DP Bayar | Angsuran |
|---|---|---|
| 1 Tahun | Rp 23.077.520 | Rp 23.694.000 |
| 2 Tahun | Rp 12.960.740 | Rp 12.216.000 |
| 3 Tahun | Rp 10.449.960 | Rp 8.344.000 |
| 4 Tahun | Rp 10.334.180 | Rp 6.617.000 |
| 5 Tahun | Rp 10.900.400 | Rp 5.572.000 |
| 6 Tahun | Rp 11.765.620 | Rp 5.076.000 |
| 7 Tahun | Rp 12.805.840 | Rp 4.755.000 |
Persyaratan Pengajuan Kredit Perorangan:
- KTP Pemohon & Pasangan
- Kartu Keluarga
- NPWP
- Bukti Penghasilan / Slip Gaji 3 Bulan
Persyaratan Pengajuan Kredit Perusahaan:
- KTP Direksi
- Akta Perusahaan
- NIB / SIUP & NPWP
- Rekening Koran 3 Bulan
Tabel Harga Hyundai Stargazer OTR Jakarta 2026
Harga On The Road (OTR) resmi sebelum dan sesudah estimasi promo khusus wilayah Jabodetabek.
| Varian Model | Transmisi | Harga OTR Resmi | Harga Promo Net | Ketersediaan | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime 1.5 IVT 2025Smartstream G1.5 MPI | Intelligent Variable Transmission (IVT) | Rp 331.900.000Diskon Rp 82.000.000 | Rp 249.900.000 | Ready Stock | |
| Active 1.5 MTSmartstream G1.5 MPI | 6-Speed Manual | Rp 258.200.000 | Rp 261.200.000 | Inden Terbatas | |
| Active 1.5 IVTSmartstream G1.5 MPI | IVT | Rp 271.550.000 | Rp 274.550.000 | Inden Terbatas | |
| Essential MTSmartstream G1.5 MPI | 6-Speed Manual | Rp 270.300.000 | Rp 273.300.000 | Inden Terbatas | |
| Essential IVTSmartstream G1.5 MPI | IVT | Rp 282.000.000 | Rp 285.000.000 | Inden Terbatas | |
| Essential Tech IVTSmartstream G1.5 MPI | IVT | Rp 302.500.000 | Rp 305.500.000 | Inden Terbatas |
Prime 1.5 IVT 2025
Intelligent Variable Transmission (IVT) • Smartstream G1.5 MPIActive 1.5 MT
6-Speed Manual • Smartstream G1.5 MPIActive 1.5 IVT
IVT • Smartstream G1.5 MPIEssential MT
6-Speed Manual • Smartstream G1.5 MPIEssential IVT
IVT • Smartstream G1.5 MPIEssential Tech IVT
IVT • Smartstream G1.5 MPIProgram Promo Hyundai Stargazer
Dapatkan harga spesial diskon OTR dan paket pembiayaan terjangkau.
Potongan langsung dari OTR resmi untuk pembelian tunai maupun kredit.
DP minimal fleksibel untuk kepemilikan unit baru Stargazer.
Pilihan tenor panjang hingga 7 tahun via leasing resmi Hyundai.
Bebas biaya jasa servis berkala 5 tahun / 75.000 km.
Bonus Aksesoris Resmi
- Kaca Film Resmi Bergaransi
- Karpet Asli Hyundai
- Kotak P3K & Segitiga Pengaman
- Plat Nomor Sementara Resmi
Ketentuan & Syarat Promo
- •Promo berlaku untuk wilayah Jabodetabek selama persediaan unit masih ada.
- •Data kredit dibantu hingga disetujui (ACC) oleh leasing rekanan resmi.
Tertarik dengan Penawaran Khusus Ini?
Konsultasikan langsung dengan konsultan resmi Hyundai untuk simulasi kredit dan ketersediaan unit.
Pertanyaan Umum Seputar Hyundai Stargazer
Informasi lengkap seputar ketersediaan unit, ketentuan garansi, dan prosedur pemesanan resmi.
Harga mulai dari Rp 249.900.000 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan diskon promo dan unit ready stock.
Dapatkan Penawaran Harga Net Terbaik Hyundai Stargazer
Konsultasikan alokasi varian, pilihan warna ready stock, dan dapatkan penawaran diskon maksimal serta simulasi kredit bunga 0%.